コンロ面から の高さ(cm) |
密着 | 10cm | 20cm | 30cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | ||
30 | 15.7 | 146 | 9.5 | 86 | 5.8 | 52 | 3.9 | 34 | |
20 | バスト | 22.8 | 218 | 11.5 | 108 | 6.3 | 59 | 4.0 | 37 |
10 | 28.9 | 286 | 13.0 | 125 | 7.1 | 66 | 4.5 | 40 | |
0 | へそ | 32.2 | 315 | 13.6 | 130 | 7.5 | 70 | 4.7 | 42 |
-10 | 32.3 | 315 | 13.9 | 132 | 7.5 | 70 | 4.7 | 42 |
コンロ面から の高さ(cm) |
密着 | 10cm | 20cm | 30cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | ||
30 | 14.4 | 134 | 8.5 | 78 | 5.4 | 48 | 3.8 | 32 | |
20 | バスト | 19.3 | 183 | 9.9 | 93 | 5.8 | 53 | 3.8 | 34 |
10 | 24.5 | 241 | 11.3 | 108 | 6.3 | 59 | 4.1 | 36 | |
0 | へそ | 28.9 | 282 | 12.8 | 121 | 7.0 | 65 | 4.4 | 40 |
-10 | 30.1 | 290 | 13.2 | 125 | 7.1 | 65 | 4.4 | 40 |
コンロ面から の高さ(cm) |
密着 | 10cm | 20cm | 30cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | ||
30 | 12.4 | 127 | 8.1 | 80 | 5.3 | 51 | 3.7 | 33 | |
20 | バスト | 13.3 | 142 | 8.2 | 85 | 5.1 | 51 | 3.6 | 34 |
10 | 11.3 | 122 | 6.6 | 70 | 4.3 | 42 | 2.9 | 28 | |
0 | へそ | 11.7 | 129 | 6.7 | 70 | 4.1 | 42 | 2.9 | 27 |
-10 | 18.8 | 195 | 10 | 98 | 5.9 | 55 | 3.8 | 35 |
コンロ面から の高さ(cm) |
密着 | 10cm | 20cm | 30cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | ||
30 | 11.6 | 119 | 7.8 | 78 | 5.2 | 50 | 3.7 | 34 | |
20 | バスト | 12.3 | 135 | 7.8 | 81 | 5.1 | 51 | 3.5 | 33 |
10 | 10.8 | 120 | 6.5 | 69 | 4.2 | 42 | 2.9 | 28 | |
0 | へそ | 12.2 | 132 | 6.9 | 70 | 4.3 | 42 | 2.9 | 27 |
-10 | 19.4 | 199 | 10.4 | 100 | 6.1 | 56 | 4.0 | 36 |
コンロ面から の高さ(cm) |
密着 | 10cm | 20cm | 30cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | 磁束密度(µT) | ICNIRP(%) | ||
30 | 12.0 | 120 | 7.8 | 76 | 5.1 | 49 | 3.6 | 32 | |
20 | バスト | 12.4 | 129 | 7.8 | 79 | 5.1 | 49 | 3.5 | 33 |
10 | 11.7 | 121 | 7.0 | 70 | 4.5 | 44 | 3.2 | 29 | |
0 | へそ | 13.7 | 147 | 7.7 | 78 | 4.6 | 45 | 3.2 | 29 |
-10 | 20.9 | 218 | 10.8 | 106 | 6.2 | 59 | 4.1 | 37 |
高さ30~10センチにおいては、VIPよりもパーソナル・スタンダードの方が数値が低いのはどうしてですか?
高さ30cmはEMSパッドが無い位置ですから、どのエプロンでも数値は変わりません。 2%は測定時の誤差の範囲です。
高さ10~20cmに関しましては、電磁波(ここで言う電磁波は低周波磁界のことです)の発生源から距離がありますと、電磁波の回り込みが大きくなり、素材のシールド性能より素材が人体を被う面積が重要になります。 その結果、素材のシールド性能が大きくても実際の人体電磁波暴露量に大きな変化がでません。
同じ理由でIHの調理台側面から20cm以上離れるとIH安心エプロンの電磁波人体防護の性能があまり無いのがこのデータから分かります。
当社のIH安心エプロンの性能はICNIRPガイドラインをできるだけ下回ることを目的としています。通常の調理姿勢である、調理台から10cmの以内の位置でできるだけ大きな性能を発揮できるように設計しています。
距離が離れても電磁波の人体暴露を大きく減らそうとするなら、電磁波シールド材で人体の大部分を覆い隠さなければなりません。そうなると日常生活で使用するには不適切な宇宙服のようなものになってしまいます。
そういった理由で、当社のIH安心エプロンはIH調理器専門のエプロンであって、OAや家電、送電線から出る電磁波防護エプロンとしての性能はないと言えます。
ただし、OAや家電、送電線から発生する電磁波は非常に小さいもので、IH調理器と比べると千分の一から百分の一のエネルギーしかありません。
パーソナルはスタンダードと同じ3層構造ですが、スタンダードは高さが-10の時はICNIRPの測定値が100%なのに対し、パーソナルは106%と基準をオーバーしています。大きさ以外に何か違いがあるのでしょうか。
スタンダードに使用しているEMSパッドの面積はパーソナルの約2倍あります。
面積の大きさが性能差になります。覆う面積が2倍になってやっと防護性能が6%上がるだけです。
電磁波から人体防護するのがどれだけ大変であるかご理解いただけるかと思います。
その他、ご質問等ございましたらお問い合わせフォームからご質問ください。